Kurze Latenzeinbrüche und Paketverluste (WinMTR Ergebnisse)
vor 3 Jahren
Hallo Zusammen,
ich habe immer wieder bei Online-Games festgestellt, dass es zu kurzen Latenzeinbrüchen und Paketverlusten kommt.
Nachdem ich bei mir zuhause alles geprüft habe, habe ich mit WinMTR die Verbindung geprüft und festgestellt, dass wohl ein Hop der Telekom Auslöser der Probleme ist:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 3529 | 3529 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| p3e9bf215.dip0.t-ipconnect.de - 0 | 3528 | 3528 | 4 | 5 | 78 | 4 |
| m-ef1-i.M.DE.NET. DTAG .DE - 1 | 2986 | 2966 | 4 | 246 | 4958 | 5 |
| 80.157.131.106 - 0 | 3529 | 3529 | 4 | 6 | 46 | 5 |
| 52.93.48.219 - 0 | 3529 | 3529 | 5 | 7 | 54 | 7 |
| No response from host - 100 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Im Testzeitraum kam es beim Hop "m-ef1-i.M.DE.NET. DTAG .DE" zu mehreren Paketverlusten und kurzen Latenzspitzen bis zu 4958ms.
Kann jemand von der Telekom das Problem bestätigen und eine Lösung in Aussicht stellen?
Vielen Dank!
943
17
Das könnte Ihnen auch weiterhelfen
vor 6 Jahren
935
0
3
vor 5 Jahren
479
0
3
vor 6 Jahren
1071
0
6
vor 3 Jahren
Nö, du hast lediglich das Ergebnis falsch interpretiert
Lies mal hier zu einem ähnlichen Tool was das ganze bedeutet
pingplotter
https://www.pingman.com/kb/5
13
Antwort
von
vor 3 Jahren
Danke für deine Antworten Stefan.
Ich verstehe nur nicht, wieso nicht viel mehr Leute von diesen Problemen berichten. Weder hier noch im Forum des Spieleanbieters.
Antwort
von
vor 3 Jahren
Dass ist immer wieder ein Thema - es werden aber auch immer wieder maßnahmen veranlasst um Traffic anders zu routen
ist halt ein Hase Igel Spiel
Antwort
von
vor 3 Jahren
Such mal nach Peering + gaming.
4 Flaschenhälse seh ich dabei immer:
- Serverausstattung+Leistung des Gaminganbieters
- dessen Netzwerkanbindung
- die Peeringpoints auf der Route
- die Netzanbindung des Gamers
Nach meiner extrem unmaßgeblichen Meinung wird es oft auf letzteren Punkt von allen weiter oben stehenden geschoben, obwohl das in den meisten Fällen garnicht stimmt. Aber es ist einfach, da man alle anderen Probleme von ganz unten in der Kette absolut nichtmal detektieren kann.
Uneingeloggter Nutzer
Antwort
von
vor 3 Jahren
Guten Abend @MxF, willkommen hier bei uns.
Wie ich lese hast du bereits schon viele hilfreiche Tipps zu deinem Anliegen erhalten. Ich habe dir einmal diesen Beitrag hier mitgebracht.Dort beschreiben wir, wie es dazu kommen kann.
Viele Grüße
Heike B.
2
Antwort
von
vor 3 Jahren
Hallo @Heike B. ,
ich habe die Seite durchgelesen. Dort wird unter "Wie kann ich feststellen, ob ein Engpass vorliegt oder eine andere Ursache meine Verbindung zu einem Dienst einschränkt?" geschrieben, dass ich mit tracert unterstützen kann.
Dies hab ich ja bereits in einer Nachricht hier gemacht. Kann denn anhand von dieser etwas nachvollzogen werden?
Viele Grüße
Antwort
von
vor 3 Jahren
Kann denn anhand von dieser etwas nachvollzogen werden?
Lediglich die Route, die im Augenblick des Tests für ICMP-Pakete gewählt wird und der Zielserver.
Uneingeloggter Nutzer
Antwort
von
Uneingeloggter Nutzer
Frage
von