Solved
Speedport Pro Plus - Verbindungsabbrüche
3 years ago
Hallo Liebe Community,
ich bin Neukunde bei der Telekom.
Nun schreibe ich diesen Beitrag zu 2 mal, weil die Verbindung mal wieder unterbrochen war.
Der Speedport Pro hat zeitweise Verbindungsabbrüche. Ich habe schon alles Probiert was in Foren stand.
Vor allem beim Online Gaming ist mir das aufgefallen, aber eben auch ohne. Dort konnte mir niemand helfen.
Die Kabel hatte ich bereits getauscht, Techniker war schon hier und konnte nichts feststellen.
Er hat mir aber eine Fritzbox empfohlen. Ich kaufe mir aber doch kein Gerät wenn ich ein neues gestellt bekommen habe.
Hier Daten zum Speedport Pro Plus:
DSL Downstream 276368 kbit/s
DSL Upstream 43992 kbit/s
Firmware-Version 120141.5.0.018.0
Anbei mal eine WIN MTR aus Wold oof Warcraft.
Normal:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| speedport.ip - 0 | 677 | 677 | 0 | 6 | 95 | 4 |
| p3e9bf480.dip0.t-ipconnect.de - 0 | 677 | 677 | 4 | 6 | 68 | 4 |
| 217.5.118.90 - 0 | 672 | 672 | 9 | 40 | 2214 | 10 |
| 62.157.248.74 - 0 | 677 | 677 | 9 | 14 | 104 | 10 |
| ae1-br01-eqfr5.as57976.net - 2 | 629 | 617 | 14 | 18 | 1415 | 1415 |
| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net - 2 | 630 | 618 | 12 | 40 | 3083 | 3083 |
| 137.221.65.75 - 2 | 639 | 630 | 12 | 26 | 3302 | 3302 |
| 137.221.78.51 - 0 | 677 | 677 | 11 | 12 | 43 | 12 |
| 137.221.66.45 - 0 | 677 | 677 | 11 | 12 | 23 | 12 |
| 185.60.112.158 - 0 | 677 | 677 | 14 | 14 | 26 | 14 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Mit Abbruch:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| speedport.ip - 83 | 5162 | 918 | 0 | 6 | 59 | 5 |
| p3e9bf480.dip0.t-ipconnect.de - 83 | 5139 | 918 | 4 | 6 | 82 | 5 |
| 217.5.118.90 - 85 | 5902 | 899 | 9 | 55 | 2812 | 9 |
| 62.157.248.74 - 83 | 5258 | 918 | 9 | 14 | 105 | 10 |
| ae1-br01-eqfr5.as57976.net - 84 | 5164 | 854 | 14 | 27 | 4475 | 15 |
| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net - 85 | 5137 | 821 | 11 | 52 | 4715 | 12 |
| 137.221.65.75 - 86 | 5624 | 830 | 12 | 40 | 4918 | 12 |
| 137.221.78.51 - 83 | 5233 | 918 | 11 | 12 | 48 | 26 |
| 137.221.66.45 - 82 | 5084 | 918 | 11 | 12 | 39 | 12 |
| 185.60.112.158 - 84 | 5518 | 917 | 14 | 14 | 33 | 14 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Liebe Grüße und Danke vorab an alle die was dazu beitragen.
4108
77
This could help you too
355
0
3
10488
0
2
3 years ago
190
0
1
You might also be interested in
Request purchasing advice
Fill out our online contact form quickly and easily so that we can advise you personally in a timely manner.
View offers
Informieren Sie sich über unsere aktuellen Internet-Angebote.