Schlechte Netzwerkverbindung / Überlastete Hops

vor 3 Jahren

Hallo!

ich habe seit letzter Nacht schlechte Netzwerkleistungen.

Offenbar läuft mein gesamter Datenverkehr über überlastete Hops oder problematische Netzwerksegmente.

 

Das folgende Beispiel verdeutlicht die Netzwerkprobleme, auf die ich mich beziehe:

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                            speedport.ip -    0 | 1370 | 1370 |    0 |    0 |    1 |    1 |

|           p3e9bf54c.dip0.t-ipconnect.de -    0 | 1370 | 1370 |    4 |    9 |   70 |   11 |

|                           217.0.192.202 -    0 | 1370 | 1370 |   10 |   14 |   55 |   15 |

|                           217.0.192.202 -    0 | 1370 | 1370 |    9 |   13 |   52 |   15 |

|             ffm-b5-link.ip.twelve99.net -   10 | 1010 |  918 |   96 |  110 |  176 |  108 |

|            ffm-bb1-link.ip.twelve99.net -    0 | 1370 | 1370 |   24 |   57 |  117 |   51 |

|              s-bb1-link.ip.twelve99.net -    0 | 1370 | 1370 |   41 |   63 |  125 |   74 |

|               s-b3-link.ip.twelve99.net -    0 | 1370 | 1370 |   45 |   71 |  140 |   63 |

|m247europesrl-svc086756-ic376960.ip.twelve99-cust.net -    0 | 1370 | 1370 |   43 |   47 |   60 |   48 |

|                            146.70.1.215 -    7 | 1091 | 1025 |  126 |  194 | 4382 |  165 |

|eth-49-4-0.core-dc2-agg1.man4.uk.m247.com -   11 |  978 |  878 |  121 |  133 |  156 |  133 |

|                            45.83.91.118 -   10 | 1006 |  913 |  119 |  132 |  154 |  133 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)

2571

0

18

    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...

    Das könnte Ihnen auch weiterhelfen

    in  

    312

    0

    3

    Gelöst

    in  

    427

    0

    2

    Gelöst

    vor 5 Jahren

    Gelöschter Nutzer

    in  

    295

    0

    2

    Gelöst

    vor 6 Jahren

    in  

    662

    0

    4

    Beliebte Tags letzte 7 Tage

    Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...