Solved
Routing Probleme zu NTT / nach Amsterdam
6 years ago
Guten Abend,
seit ca. einer Woche habe ich einen ungewöhnlich hohen Ping zu einem Spieleserver nach Amsterdam.
Normalerweise beträgt der Ping 20-24ms. Ein Trace hat folgendes ergeben:
Routenverfolgung zu www.corenation.com [149.210.146.142]
über maximal 30 Hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 5 ms 5 ms 4 ms 62.155.245.43
3 10 ms 9 ms 9 ms 217.5.116.230
4 9 ms 9 ms 9 ms 217.5.116.230
5 10 ms 10 ms 10 ms 62.157.249.186
6 9 ms 10 ms 9 ms ae-1.r25.frnkge08.de.bb.gin.ntt.net [129.250.4.16]
7 49 ms 54 ms 52 ms ae-9.r25.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net [129.250.3.77]
8 54 ms 48 ms 45 ms ae-1.a01.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net [129.250.4.173]
9 59 ms 56 ms 54 ms 213.198.92.22
10 45 ms 44 ms 45 ms e1-a7.r1.ams0.transip.net [157.97.168.0]
11 71 ms 64 ms 60 ms r1.f1.ams4.transip.net [77.72.151.121]
12 146 ms 74 ms 71 ms f1.l2.ams4.transip.net [77.72.151.3]
13 59 ms 54 ms 50 ms www.corenation.com [149.210.146.142]
Ablaufverfolgung beendet.
Gibt es eine Möglichkeit diese Routing Probleme und den hohen Ping zu beheben?
Ich danke für jegliche Hilfe im Voraus!
VG Daniel
448
3
This could help you too
5 years ago
580
0
2
363
0
4
3 years ago
291
0
1
You might also be interested in
Request purchasing advice
Fill out our online contact form quickly and easily so that we can advise you personally in a timely manner.
View offers
Informieren Sie sich über unsere aktuellen Internet-Angebote.