Gelöst
Routing Probleme nach Amsterdam
vor 8 Jahren
Schönen guten Abend,
ich habe seit ein paar Tagen Probleme beim Spielen von Rocket League. Bei Rocket League gibt es mehrere EU Server. Manche stehen in der Niederlande und manche in Deutschland. Wenn ich auf einem Server in der Niederlander (Amsterdam) gematcht werde, steigt mein Ping auf ca 110 hoch. Wenn ich auf einen deutschen Server geroutet werde, ist alles in Ordnung und mein Ping ist zwischen 20 und 30. Ich habe das ganze auch mal über einen Tracert laufen lassen und kam zu folgenden Ergebnis:
Routenverfolgung zu hosted-by.i3d.net [31.204.146.25]
über maximal 30 Hops:
1 5 ms 7 ms <1 ms fritz.box [192.168.109.1]
2 5 ms 4 ms 4 ms 62.155.243.122
3 13 ms 13 ms 13 ms d-ed5-i.D.DE.NET. DTAG .DE [62.156.131.225]
4 * * 17 ms 80.157.129.202
5 20 ms 18 ms 18 ms ae-117-3503.edge5.Amsterdam1.Level3.net [4.69.162.138]
6 117 ms 124 ms 123 ms INTERACTIVE.edge5.Amsterdam1.Level3.net [212.72.41.70]
7 111 ms 106 ms 109 ms 100ge.br3-cr0.smartdc.rtm.i3d.net [109.200.218.165]
8 104 ms 101 ms 104 ms hosted-by.i3d.net [31.204.146.25]
Gleichzeitig habe ich das Tracert von meinem besten Freund laufen lassen, der einen Kabelanbieter hat, welcher aber einen besseren Ping auf den Amsterdamer Server hat. Hier sein Tracert:
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
3 8 ms 9 ms 9 ms http://1611a-mx960-01-ae16-1110.bfe.unity-media.net [81.210.130.105]
4 13 ms 12 ms 15 ms http://de-bfe01c-rd02-ae0-0.aorta.net [84.116.196.194]
5 13 ms 16 ms 12 ms http://de-fra01b-rc1-ae17-0.aorta.net [84.116.197.198]
6 12 ms 20 ms 18 ms http://de-fra04c-ri1-ae5-0.aorta.net [84.116.133.113]
7 13 ms 15 ms 14 ms http://ae22.r03.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net [62.69.146.85]
8 36 ms 28 ms 26 ms http://ae-0.r20.frnkge04.de.bb.gin.ntt.net [129.250.2.13]
9 26 ms 21 ms 20 ms http://ae-9.r25.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net [129.250.3.77]
10 21 ms 21 ms 31 ms http://ae-2.r02.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net [129.250.2.159]
11 20 ms 21 ms 21 ms http://xe-0-5-0-5.i3dnet.r02.amstnl02.nl.ce.gin.ntt.net [81.20.65.30]
12 21 ms 21 ms 21 ms http://100ge.br2-cr1.smartdc.rtm.i3d.net [188.122.95.84]
13 21 ms 21 ms 21 ms http://hosted-by.i3d.net [31.204.146.25]
Seine Route ist zwar länger, dafür aber vom Ping her besser. Ist es möglich von der Telekom hier etwas zu ändern?
Mit freundlichen Grüßen
Patrick
1748
9
Das könnte Ihnen auch weiterhelfen
vor 5 Jahren
576
0
2
vor 3 Jahren
289
0
1
vor 3 Jahren
407
0
2
Beliebte Tags letzte 7 Tage
Das könnte Sie auch interessieren
Kaufberatung anfragen
Füllen Sie schnell und unkompliziert unser Online-Kontaktformular aus, damit wir sie zeitnah persönlich beraten können.
Angebote anzeigen
Informieren Sie sich über unsere aktuellen Internet-Angebote.
Akzeptierte Lösung
akzeptiert von
vor 8 Jahren
Bei dem Tracert sieht man sofort, dass bis Amsterdam alles Okay ist.
Erst dann, ab dem Hop von INTERACTIVE, wird es langsamer.
Also nichts, wo die Telekom was für kann.
0