Gelöst

Routing Problem nach Japan zu Square Enix Login Servern über NTT Transit in Japan (Paketloss bei NTT Japan)

vor 18 Tagen

Hallo aktuell sind einige Telekom Kunden betroffen die Login Server in Japan von Square Enix zu erreichen.

im Telekom Netz sauber dann wird es an NTT übergeben von Europa NTT nach NTT USA und Japan zwischen NTT USA und Japan kommt es zum Paketloss.

Kann bei der Telekom jemand ihren Transit Partner NTT darauf aufmerksam machen / Eine Störung melden.

Ab dem Node ae-14.r33.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net scheints wild zu werden mit 77% Paketloss

https://lookingglass.telekom.com/?queryTerm=61.195.53.12&selectedVantagePoints=%5B%22Frankfurt%2C%20Germany%22%5D 

Die Telekom scheint zum Ziel Square Enix (AS17685) den Transitcarrier NTT (2914) fest vorzugeben. Also erwarte ich vom Telekom Netzmanagement eine

Meldung/Lösung/Analyse in Richtung/Mit NTT

Zielhost: ffxiv-login.square-enix.com (61.195.53.12)

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              Loss-   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                               fritz.box -    0 |  103 |  103 |    1 |    1 |    3 |    1 |

|           XXXXXXX.dip0.t-ipconnect.de -    0 |  103 |  103 |    8 |   10 |   78 |    8 |

|               f-ed12-i.F.DE.NET. DTAG .DE -    0 |  103 |  103 |   13 |   14 |   37 |   15 |

|                           80.150.171.10 -    0 |  103 |  103 |   13 |   16 |   34 |   14 |

|     ae-1.r26.frnkge13.de.bb.gin.ntt.net -    0 |  103 |  103 |   14 |   14 |   28 |   14 |

|     ae-4.r23.londen12.uk.bb.gin.ntt.net -    0 |  103 |  103 |   26 |   27 |   30 |   28 |

|    ae-13.r27.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net -    3 |   96 |   94 |  102 |  102 |  115 |  102 |

|     ae-5.r27.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net -    0 |  103 |  103 |  162 |  163 |  173 |  163 |

|    ae-14.r33.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net -   77 |   26 |    6 |    0 |  268 |  271 |  268 |

|     ae-1.a02.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net -   62 |   31 |   12 |  265 |  429 | 1027 |  269 |

|xe-0-5-0-3.a02.tokyjp08.jp.ce.gin.ntt.net -   62 |   31 |   12 |    0 |  446 | 1029 |  270 |

|                         219.117.144.162 -   62 |   31 |   12 |    0 |  311 |  782 |  266 |

|                          219.117.144.45 -   62 |   31 |   12 |    0 |  312 |  782 |  266 |

|                         219.117.146.129 -   62 |   31 |   12 |  267 |  492 | 1030 |  271 |

|                         219.117.145.138 -   62 |   31 |   12 |    0 |  313 |  782 |  267 |

|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

  WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Letzte Aktivität

vor 11 Tagen

von

Gelöschter Nutzer

3222

117

    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...

    Das könnte Ihnen auch weiterhelfen

    Gelöst

    vor 2 Jahren

    in  

    615

    1

    2

    Gelöst

    vor 3 Jahren

    in  

    595

    0

    1

    Gelöst

    in  

    195

    0

    3

    Gelöst

    in  

    105

    0

    2

    Beliebte Tags letzte 7 Tage

    Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...