Gelöst
Hoher Ping seit 2 Wochen
vor 7 Jahren
Hallo,
seit etwa 2 Wochen haben ich einen erhöhten Ping der mitunter auch mal 100ms schwankt.
Die Geschwindigkeit des DSL Anschlusses ist unverändert. Habe sogar den Speedport 723V mal durch eine FritzBox 7490 getauscht, hat aber nichts gebracht.
Früher hatte ich zu den Gameserver von PoE z.B. ~15ms ... nun ist es 40ms-80ms. Außerdem kommt noch ein packet loss dazu.
Hier mal ein tracert zu den Servern:
Routenverfolgung zu fra.login.pathofexile.com [159.122.82.196]
über maximal 30 Hops:
1 22 ms 20 ms 20 ms 217.0.119.34
2 21 ms 20 ms 20 ms 217.0.119.34
3 24 ms 21 ms 21 ms 87.186.207.22
4 22 ms 24 ms 22 ms 217.5.118.38
5 23 ms 22 ms 30 ms ffm-b4-link.telia.net [213.248.93.186]
6 24 ms 22 ms 23 ms ffm-bb3-link.telia.net [62.115.120.1]
7 25 ms 23 ms 23 ms ffm-b1-link.telia.net [62.115.137.165]
8 26 ms 26 ms 27 ms softlayer-ic-326827-ffm-b1.c.telia.net [80.239.134.245]
9 43 ms 41 ms 41 ms 22.10.35a9.ip4.static.sl-reverse.com [169.53.16.34]
10 37 ms 37 ms 37 ms b.10.35a9.ip4.static.sl-reverse.com [169.53.16.11]
11 36 ms 41 ms 36 ms 89.76.b19e.ip4.static.sl-reverse.com [158.177.118.137]
12 39 ms 40 ms 37 ms c9.76.b19e.ip4.static.sl-reverse.com [158.177.118.201]
13 37 ms 37 ms 37 ms c4.52.7a9f.ip4.static.sl-reverse.com [159.122.82.196]
und zu telekom.de
1 4 ms 4 ms 3 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 21 ms 21 ms 20 ms 217.0.119.34
3 21 ms 24 ms 21 ms 87.186.207.26
4 29 ms 30 ms 31 ms m-eb7-i.M.DE.NET. DTAG .DE [217.5.69.14]
5 32 ms 34 ms 32 ms m-eb7-i.M.DE.NET. DTAG .DE [217.5.69.14]
Ich bin mir sicher das früher der erste Schritt nach dem Router keine 20ms verursacht hat. Aber Aufzeichnungen davon habe ich leider nicht.
623
8
Das könnte Ihnen auch weiterhelfen
vor 5 Jahren
465
0
3
285
0
4
vor 5 Jahren
1079
0
4
Akzeptierte Lösung
akzeptiert von
vor 7 Jahren
Völlig in Ordnung und sogar gut
und ab hop 5 ist dies sowieso nicht mehr ein ßproblem der Telekom und da ist der Ping 20 ms
0