DSLAM-Datenrate Max. plötzlich erheblich geringer bei gleichbleibender Leitungskapazität
5 years ago
Download: 39992 kBit/s
Upload: 12735 kBit/s
Empfangsrichtung | Senderichtung | ||
DSLAM-Datenrate Max. | kbit/s | 40000 | 12736 |
DSLAM-Datenrate Min. | kbit/s | 1152 | 0 |
Leitungskapazität | kbit/s | 80896 | 32567 |
Aktuelle Datenrate | kbit/s | 40000 | 12712 |
Nahtlose Ratenadaption | aus | aus | |
| |||
Latenz | fast | fast | |
Impulsstörungsschutz (INP) | 35.3 | 44.7 | |
G.INP | an | an | |
| |||
Störabstandsmarge | dB | 20 | 22 |
Trägertausch (Bitswap) | an | aus | |
Leitungsdämpfung | dB | 14 | 16 |
| |||
Profil | 17a | ||
G.Vector | full | full | |
| |||
Trägersatz | B43 | B43 |
Fehlerzähler
Sekunden mit | Nicht behebbare Fehler (CRC) | |||
Fehlern (ES) | vielen | pro | letzte | |
FRITZ!Box | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vermittlungsstelle | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mit den heutigen 40000 kbit/s liegt zwar alles im Rahmen der AGB, aber solch niedrige Downwerte hatte ich noch nie.
Hat jemand eine Idee wieso die Werte plötzlich niedriger sind?
Könnte ein totaler Stromausfall im Stadtviertel vor 2 Wochen eine Rolle spielen?
Vielen Dank
Ludwig
1585
0
12
This could help you too
You might also be interested in
Request purchasing advice
Fill out our online contact form quickly and easily so that we can advise you personally in a timely manner.
View offers
Informieren Sie sich über unsere aktuellen Internet-Angebote.