We use cookies and similar technologies (including
) on our website to save, read out and process information on your device. In doing so, we enhance your experience, analyze site traffic, and show you content and ads that interest you. User profiles are created across websites and devices for this purpose. Our partners use these technologies as well.
By selecting “Only Required”, you only accept cookies that make our website function properly. “Accept All” means that you allow access to information on your device and the use of all cookies for analytics and marketing purposes by Telekom Deutschland GmbH and our partners. Your data might then be transferred to countries outside the European Union where we cannot ensure the same level of data protection as in the EU (see Art. 49 (1) a GDPR). Under “Settings”, you can specify everything in detail and change your consent at any time.
Find more information in the Privacy Policy and Partner List.
Use of Utiq technology powered by your telecom operator
We, Telekom Deutschland GmbH, use the Utiq technology for digital marketing or analytics (as described on this consent notice) based on your browsing activity across our websites, listed here (only if you are using a supported internet connection provided by a participating telecom operator and consent on each website).
The Utiq technology is privacy centric to give you choice and control.
It uses an identifier created by your telecom operator based on your IP address and a telecom reference such as your telecom account (e.g., mobile number).
The identifier is assigned to the internet connection, so anyone connecting their device and consenting to the Utiq technology will receive the same identifier. Typically:
- on a broadband connection (e.g., Wi-Fi), the marketing or analytics will be performed based on the browsing activities of consenting household members’.
- on mobile data, the marketing will be more personalised, as it will be based on the browsing of the individual mobile user only.
By consenting, you confirm that you have permission from the telecom account holder to enable the Utiq technology on this internet connection.
You can withdraw this consent anytime via "Manage Utiq" at the bottom of this site or in Utiq’s privacy portal (“consenthub”). For more, see Utiq's privacy statement.
Akzeptierte Lösung
akzeptiert von
vor 3 Jahren
@SamR: Willkommen in der Community! Schalte unter Telefonie -> Einstellungen Rufnummer -> Sicherheitseinstellungen -> Aus, dann verschwindet der Spam in den System-Meldungen.
Gruß Ulrich
PS: Ich "leide" mit 10 Telekom Rufnummern auch unter diesem Spam. Mir ist nicht klar, ob es ein Fehler im Telekom-Netz/Telefonie-Server oder im Smart 4 ist. Daher habe ich TLS ausgeschaltet.
19
Antwort
von
vor 2 Jahren
@Neele G. Ja nach dem der Fehler aufgetreten ist hab ich hier erstmal nach Hilfe gesucht und das auch gepostet. Nach dem ich es ausgeschaltet habe tritt der Fehler nicht mehr auf.
Wird das Problem noch behoben?
Lg Chris
Antwort
von
vor 2 Jahren
03.08.2023 21:06:05(SV106) TLS Verbindung erfolglos
03.08.2023 21:06:05(SV106) TLS Verbindung erfolglos
Bei mir tritt dieser Fehler auch mehr oder weniger regelmäßig auf, was bei 10 Telekom-Rufnummern zu deutlichem Spam in den System-Meldungen führen kann. Mir wurde mal von Telekom-Spezialisten gesagt, dass es am "individuellen Zugriff" auf den jeweils genutzten SIP-Telefonieserver der Telekom liegen kann, es also mit der FW des Routers gar nichts zu tun hat. Deshalb habe ich SIP-TLS auch deaktiviert. Wer früher bei der guten alten Analogtelefonie abhören wollte, der konnte es mit einfacheren Mitteln, 🤣.
Gruß Ulrich
Antwort
von
vor 2 Jahren
@UlrichZ ja nach dem ich das hier gefunden habe ist es bei mir jetzt auch ausgeschaltet.
Lg Chris und schönes Wochenende
Uneingeloggter Nutzer
Antwort
von
vor einem Jahr
Darf ich diesen Thread wieder aufwärmen? Da scheint die Telekom ja immer noch "zu forschen".
Mein Logfile (Smart 3, aktuelle FW ) ist "immer noch" voll mit diesem Spam:
30.12.2023 12:59:33 (SV105) TLS Verbindung erfolgreich
30.12.2023 12:59:32 (SV106) TLS Verbindung erfolglos
30.12.2023 12:59:32 (SV106) TLS Verbindung erfolglos
30.12.2023 12:59:32 (SV106) TLS Verbindung erfolglos
30.12.2023 12:59:32 (SV106) TLS Verbindung erfolglos
30.12.2023 12:59:32 (SV106) TLS Verbindung erfolglos
30.12.2023 12:59:23 (SV105) TLS Verbindung erfolgreich
30.12.2023 12:59:23 (SV106) TLS Verbindung erfolglos
30.12.2023 12:59:23 (SV106) TLS Verbindung erfolglos
30.12.2023 12:59:23 (SV106) TLS Verbindung erfolglos
30.12.2023 12:59:23 (SV106) TLS Verbindung erfolglos
30.12.2023 12:59:23 (SV106) TLS Verbindung erfolglos
30.12.2023 12:59:23 (SV106) TLS Verbindung erfolglos
30.12.2023 12:59:23 (SV106) TLS Verbindung erfolglos
30.12.2023 12:59:23 (SV106) TLS Verbindung erfolglos
30.12.2023 12:59:23 (SV106) TLS Verbindung erfolglos
30.12.2023 12:59:23 (SV106) TLS Verbindung erfolglos
20.12.2023 15:12:50 (V006) IP-Telefonie mit +49[xxx] war nicht erfolgreich. Ursache: 403
20.12.2023 15:11:57 (V006) IP-Telefonie mit +49[xxx] war nicht erfolgreich. Ursache: 403
20.12.2023 15:11:18 (V006) IP-Telefonie mit +49[xxx] war nicht erfolgreich. Ursache: 403
20.12.2023 15:09:59 (SV105) TLS Verbindung erfolgreich
20.12.2023 15:09:58 (SV106) TLS Verbindung erfolglos
20.12.2023 15:09:54 (SV105) TLS Verbindung erfolgreich
20.12.2023 15:09:54 (SV106) TLS Verbindung erfolglos
20.12.2023 15:09:49 (SV105) TLS Verbindung erfolgreich
20.12.2023 15:09:48 (SV106) TLS Verbindung erfolglos
20.12.2023 15:09:48 (SV106) TLS Verbindung erfolglos
20.12.2023 15:09:48 (SV106) TLS Verbindung erfolglos
20.12.2023 15:06:40 (SV105) TLS Verbindung erfolgreich
20.12.2023 15:06:40 (SV106) TLS Verbindung erfolglos
20.12.2023 15:00:37 (SV105) TLS Verbindung erfolgreich
20.12.2023 15:00:36 (SV106) TLS Verbindung erfolglos
20.12.2023 15:00:36 (SV106) TLS Verbindung erfolglos
20.12.2023 15:00:31 (SV105) TLS Verbindung erfolgreich
20.12.2023 15:00:30 (SV106) TLS Verbindung erfolglos
20.12.2023 14:51:20 (SV105) TLS Verbindung erfolgreich
20.12.2023 14:51:19 (SV106) TLS Verbindung erfolglos
20.12.2023 14:51:14 (SV105) TLS Verbindung erfolgreich
20.12.2023 14:51:14 (SV106) TLS Verbindung erfolglos
20.12.2023 14:51:14 (SV106) TLS Verbindung erfolglos
20.12.2023 14:51:14 (SV106) TLS Verbindung erfolglos
20.12.2023 14:51:14 (SV106) TLS Verbindung erfolglos
20.12.2023 14:51:10 (SV105) TLS Verbindung erfolgreich
20.12.2023 14:51:09 (SV106) TLS Verbindung erfolglos
20.12.2023 14:51:09 (SV106) TLS Verbindung erfolglos
[xxx] : das war ich
Bild nicht vorhanden
0
Uneingeloggter Nutzer
Frage
von