SIP Server antwortet nicht

vor 3 Jahren

Hallo zusammen,

ich habe Schwierigkeiten bei der Registrierung und Nutzung meiner Rufnummern. Hier ein Wireshark Mitschnitt von der Routing Schnittstelle der Fritzbox:

 

20:17:36,908527	2003:f3:37ff:1	2003:180:2:600	DNS	106	Standard query 0x4a6a A ber500-l01-mav-pc-rt-001.edns.t-ipnet.de
20:17:36,917053	2003:180:2:600	2003:f3:37ff:1	DNS	122	Standard query response 0x4a6a A ber500-l01-mav-pc-rt-001.edns.t-ipnet.de A 217.0.146.69
20:17:36,921169	2003:f3:37ff:1	2003:180:2:600	DNS	92	Standard query 0x1d45 A h2-epp-100.edns.t-ipnet.de
20:17:36,930699	2003:180:2:600	2003:f3:37ff:1	DNS	108	Standard query response 0x1d45 A h2-epp-100.edns.t-ipnet.de A 217.0.29.32
20:17:36,958088	2003:f3:37ff:1	2003:180:2:600	DNS	92	Standard query 0xf145 A h2-eps-100.edns.t-ipnet.de
20:17:36,967857	2003:180:2:603	2003:f3:37ff:1	DNS	108	Standard query response 0xf145 A h2-eps-100.edns.t-ipnet.de A 217.0.29.36
20:17:38,381137	192.168.1.11	217.0.146.69	SIP	621	Request: REGISTER sip:tel.t-online.de 
20:17:38,381194	192.168.1.11	217.0.146.69	SIP	617	Request: REGISTER sip:tel.t-online.de 
20:17:38,881814	192.168.1.11	217.0.146.69	SIP	617	Request: REGISTER sip:tel.t-online.de 
20:17:38,882075	192.168.1.11	217.0.146.69	SIP	621	Request: REGISTER sip:tel.t-online.de 
20:17:39,369694	192.168.1.11	217.0.146.69	SIP	621	Request: REGISTER sip:tel.t-online.de 
20:17:39,870781	192.168.1.11	217.0.146.69	SIP	621	Request: REGISTER sip:tel.t-online.de 
:
:
20:18:10,371994	192.168.1.11	217.0.29.32	SIP	617	Request: REGISTER sip:tel.t-online.de 
20:18:10,374308	192.168.1.11	217.0.29.32	SIP	621	Request: REGISTER sip:tel.t-online.de 
20:18:10,446481	192.168.1.11	217.0.146.69	SIP	493	Request: OPTIONS sip:+493***@tel.t-online.de | 
20:18:10,455923	217.0.29.32	192.168.1.11	SIP	644	Status: 401 Unauthorized 11030030348 | 
20:18:10,459166	192.168.1.11	217.0.29.32	SIP	883	Request: REGISTER sip:tel.t-online.de 
20:18:10,461291	217.0.29.32	192.168.1.11	SIP	647	Status: 401 Unauthorized 11030030348 | 
20:18:10,464093	192.168.1.11	217.0.29.32	SIP	888	Request: REGISTER sip:tel.t-online.de 
20:18:10,490146	192.168.1.11	217.0.146.69	SIP	489	Request: OPTIONS sip:+493***@tel.t-online.de | 
20:18:10,604944	217.0.29.32	192.168.1.11	SIP	894	Status: 200 OK (REGISTER)

 

Als erstes wird über DNS SRV der höchstproirisierte SIP Server 217.0.146.69 ermittelt und an diesen die Registrierungen übermittelt. Dieser reagiert jedoch nicht. In den SIP Meldungen ist im VIA und CONTACT Header die korrekte externe IP Adresse eingetragen. Nach 32 Sekunden wird auf den nächsten SIP Server 217.0.29.32 umgeschaltet und die Registrierung erfolgt sofort. Die Meldungen sind, abgesehen von der IP Adresse, an beide Server identisch.

Hier noch die Händische Abfrage der Server IPs und Prioritäten:

 

nslookup -query=srv _sip._udp.tel.t-online.de
Server:  fritz.box
Address:  192.168.1.1

Nicht autorisierende Antwort:
_sip._udp.tel.t-online.de       SRV service location:
          priority       = 20
          weight         = 0
          port           = 5060
          svr hostname   = h2-epp-100.edns.t-ipnet.de
_sip._udp.tel.t-online.de       SRV service location:
          priority       = 30
          weight         = 0
          port           = 5060
          svr hostname   = d-epp-100.edns.t-ipnet.de
_sip._udp.tel.t-online.de       SRV service location:
          priority       = 10
          weight         = 0
          port           = 5060
          svr hostname   = ber500-l01-mav-pc-rt-001.edns.t-ipnet.de
-----------------------------------------------------------
nslookup ber500-l01-mav-pc-rt-001.edns.t-ipnet.de
Server:  fritz.box
Address:  192.168.1.1

Nicht autorisierende Antwort:
Name:    ber500-l01-mav-pc-rt-001.edns.t-ipnet.de
Address:  217.0.146.69

nslookup d-epp-100.edns.t-ipnet.de
Server:  fritz.box
Address:  192.168.1.1

Nicht autorisierende Antwort:
Name:    d-epp-100.edns.t-ipnet.de
Address:  217.0.28.32

 

Woran kann es liegen, dass der Server nicht antwortet. Im Wireshark ist kein Fehler zu erkennen.

 

Vielen Dank für eure Hinweise

beste Grüße

LutzG

Letzte Aktivität

vor 3 Jahren

von

Gelöschter Nutzer

645

0

9

    • vor 3 Jahren

      Heißt also .. Telefonie geht, da es ja den dafür vorgesehenen 2. Server gibt 😄 

      7

      von

      vor 3 Jahren

      Jetzt bin ich ja baff, wie schnell hier geantwortet wird. 🤗

      Das ist aber nicht wirklich eine Umschaltung, da die Optionsmeldungen alle weiterhin an den ersten Server gehen:

      11:59:07,316806	192.168.1.11	217.0.146.69	SIP	493	Request: OPTIONS sip:+493***52@tel.t-online.de | 
      11:59:09,316447	192.168.1.11	217.0.146.69	SIP	493	Request: OPTIONS sip:+493***52@tel.t-online.de | 
      11:59:09,396223	192.168.1.11	217.0.146.69	SIP	491	Request: OPTIONS sip:+493***51@tel.t-online.de | 
      11:59:09,413774	192.168.1.11	217.0.146.69	SIP	489	Request: OPTIONS sip:+493***45@tel.t-online.de | 
      11:59:10,306422	192.168.1.11	217.0.146.69	SIP	493	Request: OPTIONS sip:+493***55@tel.t-online.de | 
      11:59:10,578572	192.168.1.11	217.0.146.69	SIP	493	Request: OPTIONS sip:+493***48@tel.t-online.de | 
      11:59:10,664348	192.168.1.11	217.0.146.69	SIP	489	Request: OPTIONS sip:+493***44@tel.t-online.de | 
      11:59:11,551513	192.168.1.11	217.0.146.69	SIP	493	Request: OPTIONS sip:+493***53@tel.t-online.de | 
      11:59:12,051949	192.168.1.11	217.0.146.69	SIP	493	Request: OPTIONS sip:+493***53@tel.t-online.de | 
      11:59:12,675337	192.168.1.11	217.0.146.69	SIP	493	Request: OPTIONS sip:+493***50@tel.t-online.de | 

      Darum läuft die Registrierung in ein Timeout. Ankommende Verbindungen sind nicht möglich.

      Und beim Verbindungsaufbau erfolgt auch immer das gleiche Spiel:

      22:07:52,962935	192.168.1.11	217.0.146.69	SIP/SDP	960	Request: INVITE sip:0162***@tel.t-online.de | 
      22:07:53,463317	192.168.1.11	217.0.146.69	SIP/SDP	960	Request: INVITE sip:0162***@tel.t-online.de | 
      22:07:54,464172	192.168.1.11	217.0.146.69	SIP/SDP	960	Request: INVITE sip:0162***@tel.t-online.de | 
      22:07:56,463722	192.168.1.11	217.0.146.69	SIP/SDP	960	Request: INVITE sip:0162***@tel.t-online.de | 
      22:08:00,463949	192.168.1.11	217.0.146.69	SIP/SDP	960	Request: INVITE sip:0162***@tel.t-online.de | 
      22:08:08,463706	192.168.1.11	217.0.146.69	SIP/SDP	960	Request: INVITE sip:0162***@tel.t-online.de | 
      22:08:24,463489	192.168.1.11	217.0.146.69	SIP/SDP	960	Request: INVITE sip:0162***@tel.t-online.de | 
      22:08:24,962791	192.168.1.11	217.0.29.32	SIP/SDP	960	Request: INVITE sip:0162***@tel.t-online.de | 
      22:08:25,009321	217.0.29.32	192.168.1.11	SIP	591	Status: 407 Proxy Authentication Required 02035034C | 
      22:08:25,010805	192.168.1.11	217.0.29.32	SIP	475	Request: ACK sip:0162***@tel.t-online.de | 
      22:08:25,011396	192.168.1.11	217.0.29.32	SIP/SDP	1244	Request: INVITE sip:0162***@tel.t-online.de | 
      22:08:25,230053	217.0.29.32	192.168.1.11	SIP	383	Status: 100 Trying | 
      22:08:29,573281	217.0.29.32	192.168.1.11	SIP/SDP	1020	Status: 180 Ringing | 

      Eingesetzt habe ich einen Asterisk 18.16.0 mit PJSIP. Dann müsste der Fehler ja beim Asterisk liegen. 

      Wenn der Server nun schon drei Tage nicht erreichbar ist, müsste sich dann nicht die DNS Abfrage ändern?

       

      Danke für das Feedback

      LutzG

      0

      von

      vor 3 Jahren

      Hallo @Lutz_G 

      wenn Dein Asterisk den zweiten oder dritten nicht auswählen möchte, hättest Du dann als workaround die Möglichkeit einen von den beiden manuell einzutragen?

      0

      von

      vor 3 Jahren

      Hallo viper.de

      da bin ich gerade dran. Ich hatte erstmal keinen Erfolg.  🤔 Werde nochmal ins Handbuch abtauchen. 

       

      0

      Uneingeloggter Nutzer

      von

    • vor 3 Jahren

      Lutz_G

      ber500-l01-mav-pc-rt-001.edns.t-ipnet.de

      ber500-l01-mav-pc-rt-001.edns.t-ipnet.de
      Lutz_G
      ber500-l01-mav-pc-rt-001.edns.t-ipnet.de

      Ich meine mich zu erinnern, dass es mit den Servern mit diesen vom normalen Schema abweichenden Namen öfters schon Probleme gegeben hat.

      0

    Uneingeloggter Nutzer

    von

    Das könnte Ihnen auch weiterhelfen

    Gelöst

    in  

    244

    0

    2

    in  

    1371

    0

    6

    in  

    4376

    0

    2

    Gelöst

    34153

    0

    2

    Beliebte Tags letzte 7 Tage

    Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...