Plötzlich extrem hohe Latenzen

4 years ago

Hallo,

ich habe urplötzlich, ziemlich genau seit Mitternacht, extrem hohe Latenzen. Zum ersten Hop sind die normal bei unter 10ms, aktuell im Durchschnitt bei 200-300ms. Macht selbst VoIP Telefonate fast unmöglich und alles andere ist natürlich auch sehr langsam, auch wenn die aktuelle DSL-Verbindung halbwegs schnell ist, aktuell 175/37.

 

Aktuelles Beispiel:

Routenverfolgung zu www.heise.de [193.99.144.85]
über maximal 30 Hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  10.1.1.253
  2   112 ms   217 ms   128 ms  p3e9bf3cf.dip0.t-ipconnect.de [62.155.243.207]
  3  2528 ms   222 ms   125 ms  pd900c69d.dip0.t-ipconnect.de [217.0.198.157]
  4   482 ms   342 ms     8 ms  pd900c69d.dip0.t-ipconnect.de [217.0.198.157]
  5   721 ms   217 ms   128 ms  62.157.251.38
  6   473 ms   342 ms     7 ms  82.98.102.7
  7   757 ms   344 ms     7 ms  82.98.102.23
  8   284 ms     8 ms     8 ms  212.19.61.13
  9   575 ms   130 ms     7 ms  www.heise.de [193.99.144.85]

 

oder zur Telekom:

Routenverfolgung zu www.telekom.de [80.158.67.40]
über maximal 30 Hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  10.1.1.253
  2   376 ms   218 ms   126 ms  p3e9bf3cf.dip0.t-ipconnect.de [62.155.243.207]
  3     7 ms   855 ms   222 ms  m-eb13-i.M.DE.NET. DTAG .DE [217.5.69.74]
  4   740 ms   343 ms     8 ms  87.190.235.70
  5   564 ms   125 ms    15 ms  160.118.252.98
  6     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
  7     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.

984

18

    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...
    Loading...

    This could help you too

    in  

    205

    0

    2

    in  

    1113

    0

    4

    in  

    211

    0

    6