DNS6 Name error alle paar Sekunden
4 years ago
Hallo, in den Systemmeldungen meines smart 2 Speedport Routers (Glasfaser) stehen tausende solche Meldungen jeden Tag. Muss ich mir darüber Gedanken machen, da wie ich gelesen habe, der Router eigentlich alle 24 Stunden diese Infos erneuern sollte. Kann das auch der Grund sein, weswegen mein Ping manchmal sehr hoch ist?
17.11.2021 19:53:02 | (P006) DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:6000::53 konnte die Auflösung für 3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.f.f.f.f.0.0.0.0.0.0.0.0.0.c.e.f.ip6.arpa nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: Name Error gemeldet. |
17.11.2021 19:53:01 | (P006) DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:6000::53 konnte die Auflösung für 2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.f.f.f.f.0.0.0.0.0.0.0.0.0.c.e.f.ip6.arpa nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: Name Error gemeldet. |
17.11.2021 19:53:01 | (P006) DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:6000::53 konnte die Auflösung für 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.f.f.f.f.0.0.0.0.0.0.0.0.0.c.e.f.ip6.arpa nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: Name Error gemeldet. |
17.11.2021 19:52:57 | (P006) DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:6000::53 konnte die Auflösung für 1.240.66.10.in-addr.arpa nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: Name Error gemeldet. |
17.11.2021 19:52:52 | (P006) DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:6000::53 konnte die Auflösung für 244.113.21.172.in-addr.arpa nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: Name Error gemeldet. |
17.11.2021 19:52:48 | (P006) DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:6000::53 konnte die Auflösung für 234.113.21.172.in-addr.arpa nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: Name Error gemeldet. |
17.11.2021 19:52:23 | (P006) DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:6000::53 konnte die Auflösung für 7.117.148.84.routercheck.telekom.de nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: Name Error gemeldet. |
17.11.2021 19:51:30 | (P006) DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:6000::53 konnte die Auflösung für dns.msftncsi.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: Timeout gemeldet. |
17.11.2021 19:51:30 | (P006) DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:6000::53 konnte die Auflösung für dns.msftncsi.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: Timeout gemeldet. |
17.11.2021 19:37:24 | (P006) DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:6000::53 konnte die Auflösung für 7.117.148.84.routercheck.telekom.de nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: Name Error gemeldet. |
17.11.2021 19:33:02 | (P006) DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:6000::53 konnte die Auflösung für encrypted-tbn0.gstatic.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: Timeout gemeldet. |
17.11.2021 19:30:22 | (P006) DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:6000::53 konnte die Auflösung für cookiepedia.co.uk nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: Timeout gemeldet. |
17.11.2021 19:22:23 | (P006) DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:6000::53 konnte die Auflösung für 7.117.148.84.routercheck.telekom.de nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: Name Error gemeldet. |
17.11.2021 19:11:39 | (P006) DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:6000::53 konnte die Auflösung für dms-no-ww.hmdglobal.net nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: Name Error gemeldet. |
17.11.2021 19:07:23 | (P006) DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:6000::53 konnte die Auflösung für 7.117.148.84.routercheck.telekom.de nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: Name Error gemeldet. |
17.11.2021 18:52:23 | (P006) DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:6000::53 konnte die Auflösung für 7.117.148.84.routercheck.telekom.de nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: Name Error gemeldet. |
17.11.2021 18:37:23 | (P006) DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:6000::53 konnte die Auflösung für 7.117.148.84.routercheck.telekom.de nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: Name Error gemeldet. |
17.11.2021 18:22:23 | (P006) DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:6000::53 konnte die Auflösung für 7.117.148.84.routercheck.telekom.de nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: Name Error gemeldet. |
17.11.2021 18:10:26 | (P006) DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:6000::53 konnte die Auflösung für dms-no-ww.hmdglobal.net nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: Name Error gemeldet. |
17.11.2021 18:10:26 | (P006) DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server |
736
4
This could help you too
1 year ago
391
0
4
4 years ago
289
0
2
19366
0
3
You might also be interested in
Request purchasing advice
Fill out our online contact form quickly and easily so that we can advise you personally in a timely manner.
View offers
Informieren Sie sich über unsere aktuellen Internet-Angebote.